自2014年12月启动tyc1286太阳成集团“3152”高层次人才培养支持计划申报评审工作以来,经过文件学习、解读、组织各学院开展申报工作、申报材料的初审(2014年1月20日)评议、反馈初审意见、再次组织申报、复审(2015年4月8日)等工作环节,决定对申报tyc1286太阳成集团“3152”高层次人才培养支持计划复审结果实行公示,时间为7天。从即日起,任何个人、组织对公示对象有异议,均可采取书面、电话或面谈等方式向组织举报反映。
“3152”高层次人才培养支持计划项目复审通过者:
序号 | 学院 | 领军 人才 | 拔尖人才 | 学科带头人A | 学科带头人B | 学科带头人C | 学科带头人C(培育) | 总计 |
1 | 农学院 | 张旺峰、吕新 | 孙杰、危常州 | 马富裕、候振安、赵思峰 | 李卫华、张凤华、冯建荣、张建萍 | 宋于洋 | | 12 |
2 | 经济与管理学院 | 杨兴全 | 李豫新、雍会、龚新蜀 | 白俊、王力 | 吴昊旻、张红丽 | 程中海、刘追、 石冠峰 | | 11 |
3 | 机械电气工程学院 | 坎杂 | 曹卫彬 | | 胡斌、李成松 | 王丽红、马蓉、 张立新 | | 7 |
4 | 水利建筑工程学院 | 何新林 | | 王振华、刘焕芳、姜曙光 | 宗全利 | 何明胜 | | 6 |
5 | 医学院 | 李锋 | | 郭淑霞、张万江 | 马克涛、司军强 | 庞丽娟、李丽 | 王玉环 | 8 |
6 | 化学化工学院 | 代斌 | | 刘志勇 | 郭瑞丽、何林、朱明远、贾鑫、魏忠 | 武占省 | | 8 |
7 | 文学艺术学院 | | | | | 吴新锋 | 郑亮、张寅 | 3 |
8 | 动物科技学院 | 陈创夫 | | 谷新利 | 张文举、贾斌 | 赵宗胜 | | 5 |
9 | 药学院 | | | | 陈文 | 张波 | 唐辉 | 3 |
10 | 生命科学学院 | | | | 黄先忠 | 李鸿彬 | 刘彤、庄丽 | 4 |
11 | 师范学院 | | | 蔡文伯 | | | 赵红霞 | 2 |
12 | 信息科学与技术学院 | | | 李志刚 | | | | 1 |
13 | 商学院 | | | | | 李光明 | | 1 |
14
| 食品学院 | | | | | | 田洪磊 | 1 |
15 | 理学院 | | | | | | 张军民 | 1 |
16 | 体育学院 | | | | | | 朱梅新 | 1 |
总计 | 8 | 6 | 14 | 20 | 16 | 10 | 74 |
质询、举报办公室:大学纪委、人事处
质询、举报电话:20581952058621
tyc1286太阳成集团人事处
2015年6月12日