tyc1286太阳成集团2023/2024学年校情统计
(统计时点:2023年8月31日)
一、师资队伍(单位:人)
(一) | 教职工 | 2729 |
(二) | 专任教师 | 2011 |
教授: | 384 | |
副教授: | 750 | |
讲师: | 604 | |
助教: | 49 | |
未定职级: | 224 | |
国家级领军人才 | 12 | |
国家级青年人才 | 5 | |
部委或行业人才 | 18 | |
国务院政府津贴专家 | 80 | |
国家级教学名师 | 2 | |
(三) | 聘请校外教师 | 491 |
其中:境外教师 | 8 |
二、学生规模(单位:人)
(一)本科、专科及研究生人数 | |||
招生 | 在校生 | 毕业生 | |
合计: | 8359 | 31733 | 7813 |
高职专科生 | 0 | 1046 | 594 |
普通本科生 | 5553 | 22724 | 5278 |
硕士研究生 | 2539 | 6992 | 1832 |
博士研究生 | 267 | 971 | 109 |
(二)成人本、专科学生人数 | |||
招生 | 在校生 | 毕业生 | |
合计: | 4376 | 11645 | 3377 |
成人专科生 | 828 | 2631 | 883 |
成人本科生 | 3548 | 9014 | 2494 |
(三)其他学生 | |||
招生 | 在校生 | 毕业生 | |
外国留学生 | 63 | 460 | 60 |
三、学科情况(单位:个)
博士学位授权一级学科点: | 9 |
博士学位授权二级学科点 | 1 |
硕士学位授权一级学科点: | 30 |
专业硕士学位授权点: | 31 |
本科专业数: | 100 |
国家重点(培育)学科: | 2 |
国家一流建设学科 | 1 |
四、办学条件
(一) | 校舍面积(单位:平方米) | 1348401.79 |
1 | 教学及辅助用房: | 551976.28 |
2 | 行政办公用房: | 41229.55 |
3 | 生活用房: | 372159.74 |
4 | 教工住宅: | 309315.33 |
(二) | 学校占地面积(单位:平方米) | 1802346.55 |
(三) | 图书情况(单位:万册) | |
1 | 纸质图书: | 310.36 |
2 | 电子图书: | 338.38 |
3 | 电子期刊 | 337.74 |
(四) | 固定资产总值(单位:万元) | 321128.93 |
其中:教学科研仪器设备 | 92621.43 | |
(五) | 教学科研机构 | |
1 | 国家地方联合工程实验室 | 2个 |
2 | 国家地方联合工程研究中心 | 1个 |
3 | 省部共建协同创新中心 | 3个 |
4 | 省部级研究(院、所、中心)、实验室 | 30个 |
5 | 博士后科研流动站 | 4个 |
6 | 博士后科研工作站 | 2个 |
7 | 直属学院 | 20个 |
8 | 系(部、实验中心) | 83个 |
9 | 附属医院 | 8个 |